類別 | 數量 | 類別 | 數量 |
AV-8型攻擊機 | 40 | M-60型坦克 | 17 |
A-6E型攻擊機 | 10 | 輕型裝甲車 | 27 |
F/A-18型戰鬥攻擊機 | 24 | 兩棲突擊車 | 47 |
OV-10型觀察機 | 6 | “陶”式反坦克導彈發射裝置 | 48 |
CH-46型中型突擊直升機 | 48 | “龍”式反坦克導彈發射裝置 | 72 |
CH-53型重型突擊(運輸)直升機 | 32 | 155毫米牽引榴炮 | 24 |
AH-1T/W型攻擊直升機 | 12 | 81毫米迫擊炮 | 24 |
UH-1N型指揮與控制機 | 12 | 60毫米迫擊炮 | 36 |
KC-130型加油機 | 6 | “霍克”防空導彈發射裝置 | 6-12 |
EA-6B型電子干擾機 | 6 | “毒剌”防空導彈組 | 45 |
註:陸戰隊遠征旅編制員額為15350人。