裝備與裝具專案 |
單兵載重(磅) |
|
武器類 | M16步槍 | 7.9 |
M60機槍 | 19.0 | |
反坦克火箭筒 | 5.2 | |
軍服類 | 皮帶 | 0.2 |
軍靴 | 3.4 | |
內衣及T衫 | 0.4 | |
襪子 | 0.3 | |
軍服 | 3.8 | |
戰鬥裝具類 | 手槍皮帶槍套 | 1.6 |
水壺及水杯 | 3.0 | |
掘壕工具 | 2.5 | |
彈藥袋(180發) | 2.5 | |
剌刀 | 1.3 | |
武器(彈匣裝彈) | 7.9 | |
鋼盔 | 3.1 | |
防毒面具 | 2.9 | |
雨衣 | 1.7 | |
手榴彈 | 2.0 | |
避彈衣 | 8.5 | |
共計19項 |
77.2(即35公斤) |