空降師及其下屬部(分)隊的編制員額

類別 軍官 準尉 士兵 總計
全師總數 1002 296 11641 12939
師部與師部連 80 8 180 268
旅部與旅部連 20 1 67 88
步兵營 全營總數 39 2 656 697
營部與營部連 17 2 174 193
步兵連 5 127 132
反裝甲連 7 101 108
通信營 全營總數 23 4 461 488
營部與營部連 12 4 74 90
指揮所通信連 5 209 214
前方通信連 6 178 184
工兵營 全營總數 29 1 371 401
營部與營部連 14 1 98 113
工兵連 5 91 96
防空炮兵營 全營總數 32 4 416 452
營部與營部連 14 1 74 89
高炮與防空導彈連 6 1 114 121
軍事情報營 全營總數 27 14 314 355
營部與營部連 15 6 58 79
搜集與干擾連 5 108 113
情報與監視連 3 5 62 70
勤務支援連 4 3 86 93
防化連 9 1 119 129
憲兵連 7 91 98
師樂隊 1 40 41

 

類別 軍官 準尉 士兵 總計
戰鬥航空旅 全旅總數 101 180 794 1075
旅部與旅部連 25 14 155 194
攻擊直升機營 全營總數 24 51 170 245
營部與勤務連 15 6 113 134
攻擊直升機連 3 15 19 37
突擊直升機連 8 28 69 105
空中偵察營 全營總數 36 59 331 426
營部與營部連 21 26 163 210
空中偵察連 3 11 20 34
地面偵察連 5   68 73
遠端監視分遣隊 1   40 41
師炮兵 總數 138 11 1255 1404
司令部與司令部連 27 2 91 120
野戰炮兵營 全營總數 37 3 388 428
營部與營部勤務連 29 3 184 215
野戰炮兵連 3   68 71
師支援司令部 總數 145 51 1495 1691
司令部與司令部連及師物資管理中心 37 13 137 187
衛生營 全營總數 55 13 294 365
營部與A連 31 4 126 161
前方支援衛生連 8 3 57 68
補給與運輸營 全營總數 20 1 391 412
營部與補給連 11 1 157 169
前方補給連 2   54 56
汽車運輸連 3   72 75
軍械維修營
全營總數 25 12 476 513
營部與輕型軍械維修連 13 5 144 162
前方支援連 3 1 74 78
重型軍械維修連 3 4 110 117
航空維修連 8 12 194 214