FY1993 | FY1994 | FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | FY2000 | |
地面部隊 | ||||||||
陸軍師 | ||||||||
現役 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
後備役 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
陸戰隊師 | ||||||||
現役 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
後備役 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
陸軍獨立旅 | ||||||||
現役 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
後備役 | 24 | 24 | 24 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 |
陸軍特種作戰大隊 | ||||||||
現役 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
後備役 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
陸軍別動團 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
戰術空軍部隊 | ||||||||
(執行基本任務飛機/中隊數) | ||||||||
空軍攻擊機和戰鬥機 | ||||||||
現役 | 1131/56 | 966/53 | 936/53 | 936/52 | 936/52 | 936/52 | 906/49 | 906/49 |
後備役 | 816/42 | 639/40 | 576/38 | 504/40 | 504/40 | 504/40 | 549/38 | 549/38 |
常規轟炸機 | ||||||||
B-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36/18 | 36/18 | 36/18 |
海軍攻擊機和戰鬥機 | ||||||||
現役 | 610/56 | 590/50 | 528/44 | 504/37 | 452/36 | 452/36 | 432/36 | 432/36 |
後備役 | 116/10 | 90/7 | 38/3 | 38/3 | 38/3 | 38/3 | 36/3 | 36/3 |
陸戰隊攻擊機和戰鬥機 | ||||||||
現役 | 330/23 | 330/22 | 320/23 | 308/21 | 308/21 | 280/21 | 280/21 | 280/21 |
後備役 | 72/6 | 68/5 | 48/7 | 48/4 | 48/4 | 48/4 | 48/4 | 48/4 |
海軍部隊 | ||||||||
戰略部隊艦隻 | 24 | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
戰鬥部隊 | 342 | 315 | 300 | 294 | 292 | 271 | 256 | 257 |
支援部隊艦隻 | 51 | 51 | 37 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
後備役部隊艦隻 | 18 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 |
作戰艦隻總數 | 435 | 391 | 372 | 355 | 354 | 333 | 315 | 314 |
二級動員:水雷艦 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 |
地方防禦水雷艦和海岸防禦船隻 | 2 | 7 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
其他部隊總數 | 17 | 8 | 13 | 15 | 19 | 21 | 22 | 23 |
註:不包括輔助艦隻和海運部隊。