FY1992 | FY1993 | FY1994 | FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | FY2000 | |
戰區間空運(執行基本任務飛機)(1) | |||||||||
C-5 | 109 | 109 | 107 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
C-141 | 234 | 214 | 214 | 199 | 187 | 163 | 143 | 136 | 104 |
KC-10 (2) | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
C-17 | 0 | 2 | 9 | 17 | 22 | 24 | 30 | 37 | 46 |
戰區間空運(執行基本任務飛機) | |||||||||
C-130 (3) | 417 | 380 | 424 | 428 | 432 | 430 | 388 | 389 | 388 |
現役海運艦隻 (4) | |||||||||
油船 | 20 | 20 | 18 | 18 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 |
貨船 | 40 | 40 | 51 | 51 | 49 | 48 | 48 | 50 | 50 |
後備役海運艦隻 | |||||||||
第一類後備役部隊 (5) | 97 | 97 | 93 | 77 | 82 | 87 | 88 | 88 | 96 |
注: