基本資料
生產數量 | 61 | ||
長度/寬度 | 9.72m/3.20m | 高度 | 3.43m |
重量 | 45噸 | 乘員數 | 11人 |
發動機 | M-17M型 500馬力 | ||
最高行進速度 | 公路30km/h,越野19km/h | 最大行程 | 公路150km,越野70km |
耗油量(升/百公里) | 公路607,越野1300 | 燃料載量 | 910升 |
爬坡性能 | 35° | 涉水深度 | 1.2m |
越障高度 | 1.19m | 越壕寬度 | 4.6m |
主要武器 |
76.2mm坦克炮,24倍(早期16倍)口徑,備彈96發;仰角-5°∼+25° 45mm(早期37mm)坦克炮兩門,備彈220發 |
輔助武器 | 5 X 7.62mm DT機槍(兩挺位於機槍炮塔內),備彈10000發 |
正面 | 側面 | 後方 | 頂部 | ||
裝甲指標 (mm/傾角) |
車體 | 35 | 25 | 20 | 11 |
炮塔 | 11-35 | - | - | - |